授课学院
岭南大学社会科学院(Faculty of Social Sciences)致力于提供国际领先的博雅教育,涵盖研究生层次。我们开设多项授课型硕士(MA/MSc)及研究型硕士/博士(MPhil/PhD)课程,吸引了来自世界各地的学生前来求学。学院拥有超过60位活跃的研究人员,分布于岭南大学的多个研究中心,专注于卓越的研究,并将研究成果应用于提升学生的学习体验和造福香港社会。学院的学术成员还经常为本地、区域及国际媒体提供专业见解和分析。
专业中文名称 | 数据科学理学硕士 |
专业英文名称 | Master of Science in Data Science |
培养目标 | 由于当今世界对数据的依赖程度越来越高,数据科学课程至关重要。各行各业的组织都认识到数据驱动决策的价值,以及从海量数据中提取有价值见解的潜力。数据科学理学硕士旨在培养能够有效驾驭数据科学的复杂性和跨学科性的熟练专业人员。 |
就业 | 就业前景: 政府首席资讯官办公室的预测,IT行业将继续发展;该行业的人力需求预计将以平均每年 2.2% 的速度显着增长,从 2017 年的 72,300 人增加到 2027 年的 90,000 人。 |
申请要求 | 理学、工程学、工商管理学士学位; 中国大学学士学位并成绩达到一定要求; 或同等学历 |
语言要求 | 雅思6.5;或托福79 |
学制 | 1年 |
开放时间 | 10月1日 |
截止日期 | 4月30日 |
入学季 | 秋季入学 |
预估费用 | 学费:287,000港币,生活费约15万人民币/年 |
课程详细信息 | 必修课程: 数据科学编程 数据科学统计 数据库管理 数据挖掘 数据科学项目 人工智能基础 面向企业的机器学习
选修课程: 网络安全概论 云计算 自然语言处理 计算机视觉 运营管理 数据可视化 社会计算 移动边缘计算 使用软件进行业务决策 深度学习的实际应用 大数据分析 区块链 健康分析 位置智能
|