授课学院
香港理工大学健康与社会科学学院(Faculty of Health and Social Sciences,FHSS)前身为1977年成立的医疗与保健学院,涵盖应用社会科学、健康技术与信息学、康复科学、护理学和视光学等专业领域。目前拥有5900多名学生及1800多名教职员工,提供丰富的本科及研究生课程。学院的研究重点包括社会问题、疾病基因组学、跨文化康复等,相关成果在国际上广受认可。此外,学院注重创新教育与社会贡献,培养众多杰出学生。医疗数据科学理学硕士
专业中文名称 | 医疗数据科学理学硕士 |
专业英文名称 | Master of Science in Medical Data Science |
培养目标 | 该课程旨在为医学成像,放射治疗,医学实验室科学,卫生技术和其他对健康技术感兴趣的专业人员提供发展信息技术和医学科学高级知识和技能的机会。 |
申请要求 | 生物信息学、计算机科学、计算机工程、电子工程、生物医学工程、物理学、应用数学、自然科学、生命科学、生物医学、生物学、生物化学、生物技术、医学实验室科学或医疗相关学科; 中国大学学士学位且成绩达到一定要求; 或同等学历; 有医学检验科学相关学历后工作经验者优先 |
语言要求 | 雅思6.0、托福80 |
学制 | 1.5年 |
截止日期 | 4月30日 |
入学季 | 秋季入学 |
预估费用 | 总学费223,200港币,生活费约15万人民币/年 |
课程详细信息 | 必修科目: 研究方法和生物统计学 核心科目: 健康科学中的生物信息学 高级分子生物学和遗传学 生物信息学和基因组学中的算法 数据科学原理 数据结构和数据库系统 系统生物学 医学和研究中的伦理问题
选修科目: 论文 医疗人工智能和数据分析 计算生物学的最新进展 概率和随机模型 机器学习和数据分析 人工智能与大数据计算编程/大数据计算 流行病学 临床实验室中的分子技术 分子诊断在医疗保健中的临床应用 ...... |