授课学院
香港科技大学工程学院(School of Engineering, HKUST)是全球领先的工程学府之一,提供广泛的本科和研究生课程,涵盖化学与生物工程、土木与环境工程、计算机科学与工程、电子与计算机工程、工业工程与决策分析、机械与航空航天工程等学科。学院以创新和研究为核心,培养学生解决全球性挑战的能力,并在多个战略研究领域取得重要进展,助力科技和社会发展。
专业中文名称 | 大数据科技理学硕士 |
专业英文名称 | MSc in Big Data Technology |
培养目标 | 大数据技术理学硕士由港科大计算机科学与工程系和数学系合办。该专业整合了各种学科,让学生了解大数据科技的所有重要特点,以及如何把它应用到现实社会中。希望学生熟悉大数据系统的工作流程以及大数据系统的社会和社会意义。 |
就业 | 一、毕业生可以担任数据分析师、数据工程师、数据库管理员、数据科学家、机器学习工程师、统计学家和业务分析师等角色; 二、可从事行业包括:电子商务、教育等行业应用顶级大数据应用、金融、医疗保健、媒体和娱乐、零售、旅游、电信等等。 三、大部分学生已在本国的多家知名金融或科技公司找到工作,而有些学生会留在香港感受不同的文化体验。与此同时,部分学生继续在科大或其他大学攻读博士学位。 |
申请要求 | 计算机科学、计算机工程、数学或相关专业学士学位; 若无相关专业学术背景则需IT或数学相关领域的工作的经验 |
语言要求 | 雅思6.5(各项不低于5.5);或托福80 |
学制 | 1年 |
开放时间 | 9月1日; |
截止日期 | 第一轮:12月1日,第二轮:3月1日; |
入学季 | 秋季入学(9月) |
预估费用 | 学费:300,000港币;生活费约15万人民币/年 |
课程详细信息 | 必修课程: 数据分析基础 数据挖掘和知识发现 大数据计算 数据分析的数学方法
选修课程: 数据可视化 金融时间序列的定量分析 优化和矩阵计算 社会计算导论 并行编程设计 图像处理和分析 高级统计学:理论和应用 机器学习 统计预测 独立项目研究 人工智能 区块链技术简介
|