授课学院
香港大学理学院(Faculty of Science)自1939年成立以来,一直致力于推动卓越的科学教育和研究。学院的使命是通过跨学科研究和创新教学培养学生的批判性思维与创新能力,助力解决全球挑战。理学院设有六个学系:生物科学系、化学系、地球科学系、数学系、物理学系和统计及精算学系,提供广泛的本科及研究生课程,为学生提供多元的学习机会,推动科学领域的进步。
专业中文名称 | 数据科学 |
专业英文名称 | Master of Data Science |
培养目标 | 有兴趣掌握大数据分析/人工智能技能的人; 希望在本科学习科学、社会科学、工程学、医学、信息系统、计算机或数据分析后,继续深造数据科学领域的人。 |
申请要求 | 中国大学学士学位且达到一定分数或二等一英联邦荣誉学位; 申请人应至少参加过以下三个科目(微积分和代数、计算机编程和统计学入门)或相关领域的一门大学 |
语言要求 | 雅思6.0(各项不低于5.5);或托福80 |
学制 | 1.5年 |
开放时间 | 11月初 |
截止日期 | 第1轮:11月15日; 第2轮:1月8日(参考) |
入学季 | 秋季入学 |
预估费用 | 总学费309,000港币;生活费约15万人民币/年 |
课程详细信息 | 必修课程: 计算智能与机器学习 数据科学统计推断 高级数据库系统 高级统计建模
选修课程: A类: 复杂数据类型管理 云计算与集群 交易与金融中的机器学习 多媒体技术 智能手机应用开发 可视化与视觉分析
B类: 高级统计推断 金融数据分析 空间数据分析 数据挖掘技术 市场分析
顶点要求: 数据科学项目 数据科学实习
|