授课学院
HKU经管学院(HKU Business School)是香港大学的核心学院之一,享有亚洲顶尖学府的美誉。学院致力于培养具备全球视野的商业领袖,推动学术与应用研究,以应对全球经济的快速变化。学院师资力量强大,汇聚世界各地的顶尖学者,非本地本科生比例居全校之首,多个学士课程排名全球领先。HKU MBA课程多次荣获亚洲第一,并与国内外顶尖教育机构合作,拥有庞大的校友网络和深远的社会影响力。
专业中文名称 | 金融学硕士(金融科技) |
专业英文名称 | Master of Finance in Financial Technology(MFFinTech) |
培养目标 | 香港大学金融科技金融硕士 (HKU MFFinTech) 课程旨在为学生在不断变化的金融世界中的职业生涯做好准备 。 通过该课程,学生将获得金融、金融科技和数字化方面的基本知识和技能,以驾驭不断变化的金融业格局。 学生不仅应该对数字时代的金融和技术有深刻的理解,而且还应该对道德和监管限制以及最热门的行业趋势有很好的批判意识。 该课程将详细探讨金融和保险“大数据”以及其他新兴数字技术(包括区块链、人工智能和云计算)产生的商机。 毕业生应成为技术娴熟且精通业务的专业人士,能够为金融相关行业提供创新解决方案。 |
申请要求 | 中国大学学士学位且成绩达到一定分数; 或同等学历; 具有良好GMAT / GRE分数候选人可获优先考虑 |
语言要求 | 托福:80;或雅思:6(单项不低于5.5); |
学制 | 1-2年 |
开放时间 | 9月1日 |
截止日期 | 第1轮:10月8日; |
入学季 | 仅秋季入学(8/9月) |
预估费用 | 总学费462,000港币,生活费约15万人民币/年, |
课程详细信息 | 必修课程 MFIN7005 公司财务和资产评估 MFIN7002 投资分析和投资组合管理 FITE7409 区块链和加密货币 LLAW6093 金融市场法规 MFIN6003 衍生证券 MFIN7003 金融数学技巧 MFIN7033 先进的财务编程和数据库 MFIN7034 金融学中的机器学习和人工智能 MFIN7037 定量交易 MFIN7035 金融大数据
选修课程 MFIN7031 金融科技简介及其对银行和金融业未来的影响 MFIN7036 金融和金融科技中的文本分析和自然语言处理 MFIN7004 金融服务法规 MFIN7013 商业银行和房地产融资研讨会 MFIN7014 基金管理和另类投资 MFIN7015 行为金融 MFIN7016 实物期权和动态公司财务 MFIN7025 金融创业:对冲基金,私募股权和风险投资 MFIN7029 亚洲金融市场 MFIN7030 金融学当前主题 MFIN7032 股权估值和投资管理 MFIN7047 创业金融与创新策略 DASC7606 深度学习 FITE7410 金融欺诈分析 LLAW6046 隐私和数据保护 LLAW6126 电子金融:法律,法规和技术挑战 LLAW6256 反洗钱和反恐融资与合规性法
|