专业中文名称 | 统计学理学硕士 |
专业英文名称 | Master of Science in Statistics |
培养目标 | 该硕士课程涵盖了统计学、数据科学、大数据与分析的主要领域:数据科学的统计基础、应用回归、产品设计和流程改进的实验设计、非参数回归、质量控制和生产力改进分析、时间序列分析数据、多元数据分析、有限总体抽样、生存分析、分类数据分析、概率和随机过程、网络统计分析、空间统计、数据挖掘。此外,该课程通过为学生提供解决工业和学术界实际问题的实用知识而闻名。在该课程中学到的知识和技能对那些将参加工作或是继续深造的人十分有用。他们的毕业生通常在以下行业受到欢迎:银行和金融、商业和营销、医疗和健康科学、制造和工程、研究和学术机构。 |
就业 | 毕业生主要在以下公司就业:高盛、摩根士丹利、毕马威、麦肯锡、汇丰、科特勒等知名投行或公司。 |
申请要求 | 数学、工程、统计学、生物统计学、定量金融学、计算机科学、物理学、经济学等专业背景; 中国大学学士学位且取得一定成绩; 或受新加坡国立大学认可的同等学历; |
语言要求 | 托福85;雅思6.0 |
学制 | 1-2年 |
开放时间 | 提前批:5月16日;常规批次:10月1日 |
截止日期 | 提前批:7月15日;常规批次:1月31日 |
入学季 | 秋季入学(8月) |
预估费用 | 总学费约45000新币;生活费约15万人民币/年,1年就读结束总费用约38万+人民币。 |
课程详细信息 | 课程设置: 必修课程:
ST5201 数据科学的统计基础 ST5202 应用回归分析 ST5029 时间序列数据分析 ST5215 高级统计理论 ST5223 统计模型:理论/应用 ST5188 统计研究项目
选修课程: 质量保证和产量优化方向课程: ST5203 产品设计和工艺改进的实验设计 ST5208 质量控制和生产力改进分析 ST5210 多元数据分析 ST5212 生存分析 商业和金融统计方向课程: ST5207 非参数回归 ST5213 分类数据分析II ST5218 金融高级统计方法 ST5221 概率和随机过程 数据科学统计学方向课程: ST5225 网络统计分析 ST5226 空间统计 ST5227 应用数据挖掘 数据挖掘与解释方向课程: DSA5203 可视化数据处理与解释 ST5227 应用数据挖掘 工业数据挖掘方向课程: CS5228 知识发现与数据挖掘 ST5227 应用数据挖掘
|