授课学院
新国大理学院(Faculty of Science)已经在过去的85年时间里,持续提供着高质量的理学学科教育。理学院的成功基于优秀的课程,并受到有影响力的研究成果的驱动,有助于塑造新加坡的教育和研究的科学景观。 这大大促进了新加坡国立大学被认可为亚洲和世界顶尖大学之一。其中。化学、环境科学、材料科学等专业,均名列世界大学专业排名前十位。
专业中文名称 | 数据科学与机器学习理学硕士 |
专业英文名称 | Master of Science in Data Science & Machine Learning (NUS DSML) |
培养目标 | 数据科学与机器学习理学硕士 (DSML) 是一个跨学科的研究生学位课程,旨在培养下一代数据科学领导者。它由理学院数学系和统计与数据科学系以及计算学院计算机科学系联合提供。同时,工程学院和 苏瑞福公共卫生学院也是他们的教学合作伙伴。 该课程得到了新加坡国立大学数据科学领域的领军研究人员以及行业数据科学家的支持,其课程融合了不同学科的知识,包括计算机科学、数学和统计学,以及数据分析和机器学习等领域。 |
申请要求 | 数学、统计学、物理学、工程或计算机科学相关学科背景; 中国大学学士学位且取得一定成绩; 或受新加坡国立大学认可的同等学历; |
语言要求 | 雅思6.0;或托福85 |
学制 | 1年 |
开放时间 | 提前批:5月16日;常规10月1日 |
截止日期 | 提前批:7月15日;常规1月31日 |
入学季 | 秋季入学(8月) |
预估费用 | 总学费约51000新元;生活费约15万人民币/年,1年就读结束总费用约41万+人民币。 |
课程详细信息 | 课程设置 必修课程: CS5224 云计算 DSA5101 工业大数据导论 DSA4212 大规模数据驱动推理的优化 DSA5102 机器学习的基础 DSA5201 数据科学与机器学习行业咨询和应用项目
选修课程: CS5228 知识发现和数据挖掘 ST5227 应用数据挖掘 CS5344 大数据分析技术 ST5201 数据科学的统计基础 CS4243 计算机视觉与模式识别 CS5240 多媒体的理论基础 QF5204 定量金融中的数值方法 ST5202 应用回归分析 EE5022 物联网的网络安全 EE5024 物联网传感器网络 EE5025 知识产权:物联网创新 EE5027 统计模式识别 DSA5202 机器学习高级主题 DSA5203 视觉数据处理与解释 DSA5205 定量金融中的数据科学等 |