中文名称: | 淡马锡理工学院 | |
英文名称: | Temasek Polytechnic | |
建校时间: | 1990年 | |
学校性质: | 公立 |
淡马锡理工学院成立于1990年,直属新加坡教育部,是新加坡最广泛的综合性学院之一。学院位于新加坡东部,占地30公顷,开设商学院、应用科学学院、信息技术学院、设计学院和工程学院5大院系,近50个全日制大专课程和40多个业余课程,在校学生约14000名。目前有超过200所新加坡本地和澳大利亚、加拿大、新西兰、英国及美国的大学认可淡马锡理工学院的文凭,学生在毕业后可申请相应的大学继续深造。
学 费:约 8,560新币/年(已扣除新加坡政府助学金,实际学费以学院通知为准)
招生条件:应届高中毕业,理科高考成绩在总分的66%以上;参加校方入学考试
开课时间:2016年4月 报名截止:2015年10月15日(暂定)
考试时间:2015年12月(暂定) 考试地点:新加坡
TP招生专业
序号 | 专 业 名 称 | 中文翻译 |
School of Applied Science | ||
1 | Applied Food Science & Nutrition | 应用食品科学与营养学 |
2 | Baking & Culinary Science | 烘焙与厨房科学 |
3 | Biomedical Science | 生物医学 |
4 | Biotechnology | 生物工艺学 |
5 | Chemical Engineering | 化学工程 |
6 | Pharmaceutical Science | 制药科学 |
7 | Veterinary Technology | 兽医技术 |
School of Business | ||
8 | Accounting & Finance | 会计与金融 |
9 | Business Information Technology | 商务信息技术 |
10 | Business / Logistics & Operations Management / Marketing | 商业/物流与运营管理/市场学 |
11 | Communications & Media Management | 通讯与传媒管理 |
12 | Culinary & Catering Management | 厨房与餐饮管理 |
13 | Hospitality & Tourism Management | 酒店与旅游管理 |
14 | Law & Management | 法律与管理 |
15 | Leisure & Resort Management | 休闲与度假村管理 |
16 | Retail Management | 零售管理 |
School of Design | ||
17 | Apparel Design & Merchandising | 服饰设计与销售 |
18 | Communication Design | 传播设计 |
19 | Digital Film & Television | 数字电影与电视 |
20 | Environment Design | 环境设计 |
21 | Interior Architecture & Design | 内部建筑与设计 |
22 | Product & Industrial Design | 产品与工业设计 |
23 | Retail & Hospitality Design | 零售与酒店设计 |
School of Engineering | ||
24 | 3D Interactive Media Technology | 3D互动媒体技术 |
25 | Aerospace Electronics | 航空电子 |
26 | Aerospace Engineering | 航空工程 |
27 | Aviation Management & Services | 航空管理与服务 |
28 | Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
29 | Business Process & Systems Engineering | 商业流程与系统工程 |
30 | Clean Energy | 清洁能源 |
31 | Common Engineering Programme | 工程类公共课程 |
32 | Computer Engineering | 计算机工程 |
33 | Electrical & Electronic Engineering Programme | 电机与电子工程 |
34 | Green Building & Sustainability | 绿色建筑与可持续发展 |
35 | Infocomm & Network Engineering | 信息通讯与网络工程 |
36 | Integrated Facility Management | 综合设施管理 |
37 | Mechatronics / Aerospace Engineering | 机械电子 / 航空工程 |
School of Humanities and Social Science | ||
38 | Early Childhood Studies | 幼儿教育学 |
39 | Gerontological Management Studies | 老年管理学 |
40 | Psychology Studies | 心理学 |
School of Informatics and IT | ||
41 | Business Intelligence & Analytics | 商业智能与分析 |
42 | Cyber & Digital Security | 网络与数码安全 |
43 | Digital Forensics | 数字取证 |
44 | Financial Business Informatics | 金融商务信息 |
45 | Game Design and Development | 游戏设计与发展 |
46 | Information Technology | 信息技术 |
47 | Mobile & Network Services | 移动与网络服务 |
注:中文翻译仅供参考。